2017年我院教师新增科研项目信息一览表
发布时间: 2019-05-14 浏览次数: 1309
项目名称 负责人 项目分类 项目编号 立项日期 合同经费 起止时间 批准号
碳基“环”量子点及其掺杂型荧光探针的构建与重金属离子痕量检测研究 潘阳 国家自然科学基金地区科学基金 51762021 2017-08-16 38 2018-01-01到2021-12-31  
基于蛹虫草钟蛋白CmFRQ泛素化降解而影响子实体形成的机理研究 付鸣佳 国家自然科学基金地区科学基金 31760601 2017-08-16 38 2018-01-01到2021-12-31 31760601
生草制南丰蜜橘根际碳氮转化与关键微生物作用机制的研究 付学琴 国家自然科学基金地区科学基金 31760547 2017-08-16 38 2018-01-01到2021-12-31 31760547
曲霉型豆豉发酵微生物优势菌群分析及代谢机理研究 王筱兰 国家自然科学基金地区科学基金 31760449 2017-08-16 38 2018-01-01到2021-12-31 31760449
水位波动下微生物介导的鄱阳湖南荻湿地CH4排放机制 江玉梅 国家自然科学基金地区科学基金 31760161 2017-08-16 41 2018-01-01到2021-12-31 31760161
东乡野生稻内生放线菌多样性及农用活性化合物挖掘 张志斌 国家自然科学基金地区科学基金 31760160 2017-08-16 35 2018-01-01到2021-12-31 31760160
氮沉降背景下贮食鼠类对苦槠种子扩散和幼苗更新的影响 易现峰 国家自然科学基金地区科学基金 31760156 2017-08-16 40 2018-01-01到2021-12-31 31760156
鄱阳湖流域植物化学计量内稳性、群落结构和生产力对氮沉降的响应及其机制 鲁顺保 国家自然科学基金地区科学基金 31760136 2017-08-16 41 2018-01-01到2021-12-31 31760136
加拿大一枝黄花中灭螺活性成分的发现及其作用机制研究 邹峥嵘 国家自然科学基金地区科学基金 31760099 2017-08-16 38 2018-01-01到2021-12-31 31760099
皮状丝孢酵母群体效应分子的发现及其对形态转换和油脂合成的调控机制研究 颜日明 国家自然科学基金地区科学基金 31760021 2017-08-16 36 2018-01-01到2021-12-31 31760021
除草剂二甲戊灵微生物降解途径及降解关键酶基因克隆 倪海燕 国家自然科学基金地区科学基金 31760031 2017-08-15 42 2018-01-01到2021-12-31 31760031
硫酸乙酰肝素调控β-分泌酶表达的作用机制研究 崔浩 国家自然科学基金青年科学基金 31700710 2017-08-16 25 2018-01-01到2020-12-31 31700710
合计 国家自然科学基金共12项总经费450万
武夷山脉陆生野生动物调查 李言阔 横向项目   2017-12-06 37.5 到2018-12-31  
2016-2017年五河流域水鸟同步 李言阔 横向项目   2017-11-29 3.9 到2017-12-31  
鄱阳湖区大刺鳅苗种繁育生物学研究 刘毅 横向项目   2017-11-20 5 到2018-12-31  
宁都至定南(赣粤界)高速公路建设项目使用林地可行性研究 鲁顺保 横向项目   2017-10-28 12 到2017-12-31  
2018年生物多样性示范观测(江西省南矶山等5个点) 邵明勤 横向项目   2017-10-02 9.5 到2017-12-31  
上饶至万年高速公路建设项目使用林地可行性研究 鲁顺保 横向项目   2017-08-01 4 2017-01-01到2017-12-31  
东乡至昌傅高速公路新建工程使用林地可行性研究 鲁顺保 横向项目   2017-06-01 8 2017-01-01到2017-12-31  
鄱阳湖区陆生动植物2016年更新调查与评价 简敏菲 横向项目   2017-01-06 4 到2017-12-31  
铜鼓县林地保护利用规划修编试点工作技术支撑服务2 张艳杰 横向项目   2017-01-01 4 2017-01-01到2017-12-31  
铜鼓县林地保护利用规划修编试点工作技术支撑服务1 张艳杰 横向项目   2017-01-01 4 2017-01-01到2018-12-31  
江西桃红岭、九岭山哺乳动物观测 李言阔 横向项目3挡   2017-09-12 24 到2018-12-31  
国家大宗淡水鱼产业技术体系副产物综合利用岗 涂宗财 其它项目   2017-12-13 280 到2020-12-31  
合计 横向项目共12项总经费395.9万
环鄱阳湖退耕还林地害鼠不育防控技术应用与示范 易现峰 省科技支撑计划等项目   2017-09-08 20 到2019-12-31  
江西野生铁皮石斛资源调查及遗传改良与高效栽培技术研究 黄运红 省科技支撑计划等项目   2017-06-12 50 到2017-12-31  
江西省杰出青年人才资助计划 张帆涛 省科技支撑计划等项目 20171BCB23049 2017-06-12 15 2017-01-01到2019-12-31  
江西省杰出青年人才资助计划 颜日明 省科技支撑计划等项目 20171BCB23037 2017-06-12 15 2018-01-01到2020-12-31  
制备高凝胶性高胶融温度的鱼明胶关键技术研究 涂宗财 省科技支撑计划等项目 20171BCB24004 2017-06-12 30 2017-01-01到2019-12-31  
高产羊毛硫细菌素Subtilomycin枯草芽孢杆菌SX3411的研发 付鸣佳 省科技支撑计划等项目   2017-05-15 20 到2019-12-31  
高品质鱼鳞明胶制备的关键技术中试 陈雪岚 省科技支撑计划等项目   2017-04-26 50 到2020-12-31  
合计 省科技支撑计划等项目共7项总经费200万
Bacillus subtilisY3中新二甲戊灵硝基还原酶鉴定、功能分析及应用于二甲戊灵残留清除 倪海燕 省自然科学基金项目 20171BAB214002 2017-12-13 6 2018-01-01到2018-12-31 20171BAB214002
黄皮原花色素分离纯化、结构分析与抗α-葡萄糖苷酶机制研究 柴纬明 省自然科学基金项目 20171BAB214019 2017-08-16 6 2017-01-01到2019-12-31 20171BAB214019
鸡爪槭叶中α-葡萄糖苷酶活性抑制成分的精准靶向筛选及抗糖尿病活性研究 张露 省自然科学基金项目 20171BAB214037 2017-08-16 6 2017-01-01到2019-12-31 20171BAB214037
鄱阳湖微塑料污染特征及其风险评价 刘淑丽 省自然科学基金项目 20171BAB214011 2017-08-16 6 2017-01-01到2019-12-31 20171BAB214011
硫酸乙酰肝素对β-分泌酶表达和β-淀粉样蛋白生成的调控作用及其分子机制 崔浩 省自然科学基金项目 20171BAB214021 2017-08-16 6 2017-01-01到2019-12-31 20171BAB214021
基于转录组测序的杜仲愈伤组织中关键类黄酮化合物合成的分子机理及其生物活性研究 张俊娥 省自然科学基金项目 20171BAB204004 2017-08-16 6 2017-01-01到2020-12-31 20171BAB204004
东乡野生稻12号染色体耐冷主效基因的克隆与功能分析 罗向东 省自然科学基金项目 20171BAB204021 2017-08-16 6 2017-01-01到2019-12-31 20171BAB204021
合计 省自然科学基金项目共7项总经费42万
碳纳米管基量子点荧光探针制备与环境中重 潘阳 厅局级各类一般项目(理) GJJ160345 2017-01-18 2 2017-01-01到2018-12-31  
南矶山湿地优势植物土壤温室气体排放微生物生态机制 江玉梅 厅局级各类一般项目(理) GJJ160314 2017-01-18 3 2017-01-01到2019-12-31  
细菌翻译延伸因子P的克隆与表达 黄运红 厅局级各类一般项目(理) GJJ160313 2017-01-18 3 2017-01-01到2018-12-31  
亚热带植物化学计量内稳性、群落结构对氮沉降的响应 鲁顺保 厅局级各类一般项目(理) GJJ160312 2017-01-18 3 2017-01-01到2018-12-31  
鄱阳湖-赣江入湖段塑料污染现状及污染机理研究 刘淑丽 厅局级各类一般项目(理) GJJ160311 2017-01-18 2 2017-01-01到2019-12-31  
硫酸乙酰肝素对BACE1表达和Aβ生成的调控作用及其分子机制 崔浩 厅局级各类一般项目(理) GJJ160346 2017-01-18 2 2017-01-01到2019-12-31  
基于氮源调控的皮状丝孢酵母形态转换机制 颜日明 厅局级各类一般项目(理) GJJ160310 2017-01-18 3 2017-01-01到2019-12-31  
纳米碳化钼增强腐败希瓦氏菌胞外电子传递的机理研究 邹龙 厅局级各类一般项目(理) GJJ160344 2017-01-18 2 2017-01-01到2018-12-31  
合计 教育厅科技项目共8项总经费20万
油菜产业技术体系农业厅 付学琴 厅局级各类一般项目(理)   2017-04-10 10 到2018-04-30  
合计 农业厅项目共1项总经费10万
中学生科学学科教材插图识别障碍及改善策略研究 姚宝骏 省教育科学规划重点项目(文) 17ZD011 2017-10-24 3 到2020-10-15  
合计 省教育科学规划重点项目(文)共1项总经费3万